Beskrivelse:
Antall Tenner: 9
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 341 |
Referansenummer | 0001360063, 0001368020, 0986011330, 0986011331, 11.130.124, 11.130.490, 110518, 11430, 30281020, 42498145, 42498212, 455518, 4706008, 4716026, 4716062, 4737756, 4755111, 4807379, 63216703, 63216740, 63216741, 77050262, 77050562, 858320, 859542, 860817, 8EA726142-001, 943252228, AZJ3131, AZJ3515, CS394, DRS1330, IS0490, LRS841, MS 186, MSN521, MT67C, MT67CA, MT67CB, S0092, UD03445S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 341 |
Referansenummer | 0001231028, 0001360003, 0001360012, 0001360035, 0001368001, 01170053, 01173820, 01180804, 01182235, 01302023, 11.130.491, 110523, 1161422, 1164995, 1172099, 1173241, 1173560, 1180999, 1182235, 1516768R, 22222006, 3046537, 42488477, 42498135, 42522641, 42522653, 42522942, 6209190, 72736014, 881669, 8EA012586-441, AZJ3132, B17R24X4, B29R24X4H7622, B7R24X4H7622, E4156EX, ISO491, MS386, S0068, UD03384S, UD03442S, UD11312S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 10 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 296 |
Referansenummer | 114340, 228000-0630, 228000-0632, 228000-1750, 228000-1751, 228000-1752, 228000-1753, 228000-4990, 228000-4991, 228000-4992, 228000-6640, 228000-6670, 3575248RX, 3675248RX, 3863128, 3864298, 3920644, 3922474, 3934119, 3957592, 3957593, 3970101, 4064168, 428000-1830, 428000-1831, 428080-1831, 600-813-4130, 600-813-5110, 600-863-4110, 600-863-4130, 600-863-4210, 600-863-4211, 673-181-3530, 673-382-6510, 6731812530, 6731816510, 6733-81-6510, 6733816510, 873-381-6510, 941-511-102, 941.511.102, 941511102, DRS0357, DS1467, DSN2106, S6144, UD100737S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 7 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 296 |
Referansenummer | 114340, 228000-0630, 228000-0631, 228000-0632, 228000-1750, 228000-1751, 228000-1752, 228000-1753, 228000-4990, 228000-4991, 228000-4992, 228000-6640, 228000-6670, 3575248RX, 3675248RX, 3863128, 3864298, 3920644, 3922474, 3934119, 3957592, 3957593, 3970101, 4064168, 428000-1830, 428000-1831, 428080-1831, 600-813-4130, 600-813-5110, 600-863-4110, 600-863-4130, 600-863-4211, 673-181-3530, 673-381-6510, 673-382-6510, 6731812530, 6731816510, 6733816510, DRS0357, DS1467, DSN2106, S6144, UD100737S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 7 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 296 |
Referansenummer | 0-21000-3291, 0-21000-3660, 0-21000-3661, 0-23000-1030, 0-23000-1031, 0-23000-1032, 0-23000-1033, 0-23000-1670, 0-23000-3010, 0-23000-3661, 028000-6200, 110580, 11811001911, 11811001920, 11811001921, 1811001410, 1811001411, 1811001890, 1811002530, 1811002531, 1811002591, 1811002641, 1811004111, 2511000180, 5811000252, 5811000360, 5811001180, 5811001390, 5811001391, 5811001560, 5811001620, 8EA730287-001, DRS3217, S25-100, S25-100A, S25-103, S25-135, S25-135A, S25100, S25100A, S25135, S25135A, S6027 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 20 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 296 |
Referansenummer | 0-24000-3040, 0-24000-3041, 0-24000-3042, 131.532.112.140, 131.532.112.710, 1811003240, 1811003241, 185-24004, 30265N, 811003241, 8976021961, CCB-23163, S6442S, STK3968, STR71307, UD19275S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 1 |
Lengde A (mm) | 271 |
Referansenummer | 0365-502-0013, 0365-502-0017, 0365-502-0141, 0365-502-0146, 0365-502-0390, 0365-5020147, 210078114, 28100-78113, 28100-E0080, 281002891A, 281002894, 2810078112, 2810078113A, S9076 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 296 |
Referansenummer | 0-23000-1070, 0-23000-1071, 0-23000-2340, 0-23000-2341, 0-23000-2342, 1811001910, 1811001911, 1811001912, 1811002061, 1811002530, 1811002531, 65.26201-7044A, 65262017044A, S9167, UD11126S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 335 |
Referansenummer | 0230001260, 0230001310, 0230001700, 0230002100, 0230002101, 0230002103, 0230002540, 0230002541, 0230002542, 8970298630, 8970298631, 8970298632, 8970298635, 8970298637, 8971298636 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 7 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 1 |
Lengde A (mm) | 278 |
Referansenummer | 035-502-0211, 0355-502-0212, 28100-78090, 28100-78090B, S9127, UD02174S |
Beskrivelse: Antall tenner: 11
Vekt | 9,5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall tenner | 11 |
Antall festehull | 3 |
Antall hull med gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 295 |
Referansenummer | 0-24000-3140, 0-24000-3143, 0-24000-3253, 0-24000-3260, 0-24000-3261, 0-24000-3262, 0-61000-0290, 10898N, 1811004010, 1811004012, 1811004013, 185-24016, 246-25227E, 255000, 255000N, 288867A1, 6050624.1, 701.503.113.140, 701.503.113.710, 71440524, 811004012, 88214997, CST50624GS, S9433S, STK3260, STR75227, STR8860, UD19398S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 291 |
Referansenummer | 0-24000-3120, 0-24000-3121, 0-24000-3122, 0-24000-3123, 0-24000-3250, 0-24000-3251, 0-24000-3252, 0-98062-041-0, 02-24-3003, 114324, 8-97220-297-0, 8-97220-297-1, 8-97220-297-2, 8-97220-297-4, 8972202970, 8972202971, 8972202972, 8972202974, 8980620410, S9164, UD11105S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kw) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 335 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 257 |
Referansenummer | 113191, 23300-06J01, 23300-06J02, 23300-06J04, 23300-34T00, 23300-6J02, 23300-6J04, MTD944, S2050, S25-158, S25-158A, S25-158B, S25-160, S25158A, UD02122S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 290 |
Referansenummer | 0-24000-03060, 0-24000-3060, 0-24000-3240, 3863240, 38644320, 600-863-4410, 600-863-4510, 8972202974, S9074, UD12355S |
Vekt | 7 kg |
---|---|
Referansenummer | 19080025, 65.26201-7075A, 65.26201-7093, 65262017075A, S1088S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 300 |
Referansenummer | 0R4321, 1006929, 114278, 1430541, 1430543, 190-25120, 225-3150, 225-7304, 2253150, 230-7304, 246-25252, 2873K406, 428000-1120, 5140094, 6040619, 641.544.103, 8182, CST40619, CST40619AS, CST40619ES, CST40619GS, CST40619OS, CST40619RS, DS1316, DSN2058, DSR0206, MAV426190, OR4321, S-80285, S24DE0011, S24DE0011A2, S6275S, S6282S, STI4268, STN4268, STR6580, STR70500, UD14897S, UNIT BOM 190-6351 |