Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effelt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 337 |
Beskrivelse: Antall tenner: 10
Vekt | 14 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 340 |
Referansenummer | 0-001-368-026, 0-001-368-040, 0-001-368-051, 0-986-013-770, 0001368026, 0001368040, 0001368051, 0986013770, 0R1903, 11.130.993, 11001346, 11130993, 112670, 120-30129, 120-6018, 17654, 18254, 18254N, 2-2299-BO, 20401866BN, 20500923GB, 254191, 260-67204, 27301K, 27309, 27309A, 27309E, 27311, 27311A, 27311E, 27311H, 27315, 27315A, 27315B, 27315E, 28.3047, 2873306, 3091293M91, 3091293M92, 331943, 33795, 3873k063, 45-1185, 5000383929, 5000683929, 6010688, 646.006.104, 8091293M91, 8113096, 860105Z, 860112, 860112Z, 861053, 8714, 88-13.770, 88213691, 9011001346, 91-15-7078, 943252252, AZJ3351, CST10668AS, DRS3770, F005510, IS0993, LRS01845, LRS1845, M93R3004SE, MAV126680, MS 369, OR1903, PF54924, S0284, SBO0077, SR913X, STR1312, STR22050, STR79101, STRL838, TS-6072, UD03446S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 340 |
Referansenummer | 0001368065, 0001368085, 0R-1903, 109-2361, 1092361, 11.131.409, 112037, 11702594, 154011053, 1702594, 19024260, 2873D304, 3181A027, 3872D304, 72735661, 9011702594, AZF4110, DRS0039, IS1326, MS33, S0170, UD03451S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 4 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 322 |
Referansenummer | 0986023450, 10455500, 10461283, 10461468, 10461469, 10461486, 10479622, 10479623, 10496884, 11.131.359, 11131359, 1516994R, 1998459, 1998488, 323911, 3604677RX, 3675204, 3675204RX, 3909914, 3918377, 3926932, 860318, AZF4594, C4929600, IS1140, MS 242, MS242, S9244, UD1277S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 3 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 298 |
Referansenummer | 0-24000-0030, 0-24000-0040, 0-24000-0041, 0240000040, 0240000041, 115954, 600-863-3210, 600-863-3211, 6008633210, 6008633211, R6008633210, S9121, UDO02108S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | Ukjent |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 2 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4 |
Dreieretning | Med klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 316 |
Referansenummer | 0001231010, 0001360015, 0001360043, 0001368019, 004755108, 04763995, 0986011310, 0986011311, 0986011360, 0986011361, 0986011950, 11.130.492, 110521, 11380, 19024231, 19024273, 2997076, 30281004, 30281013, 4172004, 4187587, 4231016, 4231018, 4232191, 4269114, 455517, 4682999, 4692477, 4699704, 4701920, 4737754, 4755108, 4807378, 63216701, 63216725, 63216726, 63216727, 63216731, 77040560, 77040561, 77080560, 7740560, 77414430, 77414431, 77444430, 77445430, 8EA726031-001, 943216731, AZJ3133, CS232, DRS1310, LRS837, MSN213, MT67A, MT67AA, MT67AB, MT67AC, MT67AD, S0118, UDO3444S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 10 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 343 |
Referansenummer | 0-23000-2350, 0-23000-2358, 0-23000-2590, 0041516201, 0061512101, 10461470, 10479626, 10479650, 111982, 8200138, 860321, 8EA749553-001, A0041516201, A0061512101, DRS0057, DRX67095, DRX67149, IS0728, MS 141, S1015 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A | 287.5 |
Referansenummer | 32B66-02300, 32B66-02302, 32B66-02303, 32B66-12301, 32B66-22301, 32B6602302, DRS0908, M008T60471, M008T60472, M008T60481, M008T60481AM, M8T60471, M8T60472, M8T60481, M8T60481AM, S5059 |
Vekt | 1 kg |
---|---|
Referansenummer | 0001402079, 0001414011, 0001416028, 241011, 6 0572 01 0 0076, 6 2320 07 0 0047, 633 000 0, 842774, 843510, 847307, 860543, 8EA 737 100-001, CS 955, IM 528, IS9068, R23-33, S0338 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 9
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.4 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 9 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 385 |
Referansenummer | 0001416059, 11.139.118, 11139118, 113850, 19024101, 45701, 4772059, 811213093, 860657GB, 910097, AZK5467, DRS0097, IM559, IS9105, S0353 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 11 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 4.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjener | 0 |
Lengde A (mm) | 280 |
Referansenummer | 0-23000-1360, 0-23000-1361, 0230001360, 0230001361, 0355-502-0110, 23300-25512, 23300-25578, 23300-90064, 23300-95018, 23300-Z5504, 23300-Z5505, 23300-Z5505EP, 23300-Z5509, 23300-Z5511, 23300-Z5512, 23300-Z5515, 23300-Z5562, 23300-Z5572, 23300-Z5578, 2330090064, S25-110, S25-110C, S25-162, S25-164, S25-164A, S25110-G, S36-110K, S9146, ST39004, Udo2175S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 11 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 318 |
Referansenummer | 128000-5730, 128000-5731, 128000-5732, 20930, 335780, 6T0380, 7C5731, 8C4773, 8C4774, 8C4775, 8EA737131-001, 9W3748, 9W9955, 9W9995, CGB-23544, CST40608AS, JS930, S6025, STR6031, STRS638 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 10
Vekt | 10 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall tenner | 10 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 316 |
Referansenummer | 228000-5000, 228000-5001, 228000-5002, 228000-5003, 228000-5050, 3282626, 3675249RX, 3957596, 600-863-5110, 600-863-5111, 6738-82-6810, 6738826810, 9722809-500 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 13
Vekt | 6 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 13 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 370 |
Referansenummer | 0-23000-1230, 0-23000-1231, 0-23000-1270, 0-23000-2570, 0-23000-2571, 111050, 600-813-3380, 600-813-3390, 600-813-3391, 600-813-3392, 600-813-4110, 600-813-4111, 600-813-4120, 600-813-4122, 6008134652, DRS0253, S9161, UD11090S |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 8 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 368 |
Referansenummer | 0-23000-1750, 0-23000-1752, 600-813-3320, 600-813-4400, 600-813-4421, 600-813-4422, 600-813-6210, 6008133230, S9034 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 5 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 2 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | Ca 280.00 |
Referansenummer | 0-23000-1360, 0230001360 |
Beskrivelse: Antall Tenner: 11
Vekt | 9 kg |
---|---|
Volt (v) | 24V |
Effekt (kW) | 5.5 |
Dreieretning | Med Klokka |
Antall Tenner | 11 |
Antall Festehull | 3 |
Antall Hull Med Gjenger | 0 |
Lengde A (mm) | 314 |
Referansenummer | 0350-552-0010, 0350-552-0060, 0350-552-0310, 0350-552-0311, 0350-552-0330, 0350-552-0331, 0350-552-0332, 0350-552-0333, 0350-552-0334, 0350-552-0335, 0350-552-0336, 0350-552-0337, 0350-552-0338, 0350-602-0130, 28100-1700, 28100-1700A, 28100-2040, 28100-2040A, 28100-2040B, 28100-2040C, 28100-2040D, 28100-2040E, 28100-2041, 28100-2041B, 28100-2042, 28100-2042B, 28100-2043, 28100-2043B, 28100-2043C, 28100-2044A, S6382S, UD17024S |